konten kosong !
Layar bingkai tetap proyeksi depan dengan teknologi bingkai yang sangat sempit membuatnya mirip dengan TV panel datar ukuran besar. Bingkai hanya 12 mm, dan ketebalan instalasi 25 mm semakin meningkatkan keindahan keseluruhan.
Tepi layar bingkai tepi samping sempit dimensi, unit: mm | |||||||
Model | Ukuran proyeksi | Bingkai | Ukuran total | ||||
Perbandingan | Ukuran | Lebar | Tinggi | Empat sisi | Kedalaman | Lebar | Tinggi |
16: 9. | 80 | 1771 | 996 | 12 | 25 | 1795 | 1020 |
16: 9. | 100 | 2214 | 1245 | 12 | 25 | 2238 | 1269 |
16: 9. | 110 | 2435 | 1370 | 12 | 25 | 2459 | 1394 |
16: 9. | 120 | 2657 | 1494 | 12 | 25 | 2681 | 1518 |
16: 9. | 133 | 2945 | 1656 | 12 | 25 | 2969 | 1680 |
16: 9. | 150 | 3321 | 1868 | 12 | 25 | 3345 | 1892 |
16: 9. | 180 | 3985 | 2242 | 12 | 25 | 4009 | 2266 |
16: 9. | 200 | 4428 | 2491 | 12 | 25 | 4452 | 2515 |
Model | Ukuran proyeksi | Bingkai | Ukuran total | ||||
Perbandingan | Ukuran | Lebar | Tinggi | Empat sisi | Kedalaman | Lebar | Tinggi |
16:10. | 92 | 1983 | 1239 | 12 | 25 | 2007 | 1263 |
16:10. | 100 | 2155 | 1347 | 12 | 25 | 2179 | 1371 |
16:10. | 106 | 2284 | 1428 | 12 | 25 | 2308 | 1452 |
16:10. | 120 | 2586 | 1616 | 12 | 25 | 2610 | 1640 |
16:10. | 133 | 2866 | 1791 | 12 | 25 | 2890 | 1815 |
16:10. | 150 | 3233 | 2020 | 12 | 25 | 3257 | 2044 |
16:10. | 180 | 3879 | 2424 | 12 | 25 | 3903 | 2448 |
16:10. | 200 | 4310 | 2694 | 12 | 25 | 4334 | 2718 |
Rumah Produk. Bahan Aplikasi Tentang kami Berita Hubungi kami